Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
13 registro(s) encontrado(s)
| Ano | Nome completo | Matrícula | Situação | Cargo | Função | Lotação | Data de admissão | Data de exoneração | Data de inativação | Carga horária | Remuneração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ZULEIDE LOPES TUNES | 1161 | Ativo | Contador | Efetivo Estatutário | Servidores Efetivos | 01/06/2010 | Não se aplica | Não se aplica | 20h | R$ 11.507,39 |
| 2026 | VALDECI RIBEIRO DE MAIA | 3291 | Ativo | Vereador | Vereador | Vereadores | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 6h | R$ 6.010,00 |
| 2026 | THAIS RIBEIRO DA SILVA | 1591 | Ativo | AGENTE ADMINISTRATIVO | Efetivo Estatutário | Servidores Efetivos | 08/04/2019 | Não se aplica | Não se aplica | 40h | R$ 5.576,90 |
| 2026 | SABRINA YAMAJI ARRUDA | 2801 | Ativo | Vereador | Vereador | Vereadores | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 6h | R$ 6.580,00 |
| 2026 | REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES | 1321 | Ativo | Advogado | Efetivo Estatutário | Servidores Efetivos | 01/06/2010 | Não se aplica | Não se aplica | 0h | R$ 8.365,13 |
| 2026 | OSCAR PEREIRA DA SILVA | 3101 | Ativo | Vereador | Vereador | Vereadores | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 6h | R$ 6.010,00 |
| 2026 | MARCIO LEAL RINQUE | 3611 | Ativo | Vereador | Vereador | Vereadores | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 6h | R$ 6.010,00 |
| 2026 | GILBERTO DE FREITAS MENDONÇA | 3531 | Ativo | Vereador | Vereador | Vereadores | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 6h | R$ 6.010,00 |
| 2026 | GEOVANI ALVES TEIXEIRA | 3021 | Ativo | Vereador | Vereador | Vereadores | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 6h | R$ 6.010,00 |
| 2026 | EDMAR SILVA DE FIGUEREDO | 2991 | Ativo | Vereador | Vereador | Vereadores | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 6h | R$ 6.010,00 |
| 2026 | DOUGLAS EDGAR CARVALHO STURION | 3612 | Ativo | Sec Administração e Finanças | Comissionado | Cargo Comissão | 06/03/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 40h | R$ 5.803,84 |
| 2026 | DIONATHAN NAYTE DOS SANTOS | 3371 | Ativo | Vereador | Vereador | Vereadores | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 6h | R$ 6.010,00 |
| 2026 | CRISTIANO CLEVERSON SGARBOSSA | 3451 | Ativo | Vereador | Vereador | Vereadores | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 6h | R$ 6.010,00 |
Última Atualização em: 09/07/2026 10:52:04