Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
40 registro(s) encontrado(s)
| Ano | Nome completo | Matrícula | Situação | Cargo | Função | Lotação | Data de admissão | Data de exoneração | Data de inativação | Carga horária | Remuneração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ZULEIDE LOPES TUNES | 1161 | Ativo | Contador | Estatutário(INSS) | Servidores Efetivos | 01/06/2010 | Não se aplica | Não se aplica | 20,0 | R$ 11.507,39 |
| 2025 | VALDECI RIBEIRO DE MAIA | 3291 | Ativo | Vereador | Vereador | Vereadores | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 6,0 | R$ 6.010,00 |
| 2019 | THAIS RIBEIRO DA SILVA | 1591 | Ativo | AGENTE ADMINISTRATIVO | Estatutário(INSS) | Servidores Efetivos | 08/04/2019 | Não se aplica | Não se aplica | 40,0 | R$ 5.576,90 |
| 2025 | SABRINA YAMAJI ARRUDA | 2801 | Ativo | Vereador | Vereador | Vereadores | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 6,0 | R$ 6.580,00 |
| 2010 | REJANE RABELO ZWIELEWSKI GOMES | 1321 | Ativo | Advogado | Estatutário(INSS) | Servidores Efetivos | 01/06/2010 | Não se aplica | Não se aplica | 0,0 | R$ 8.365,13 |
| 2025 | OSCAR PEREIRA DA SILVA | 3101 | Ativo | Vereador | Vereador | Vereadores | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 6,0 | R$ 6.010,00 |
| 2025 | MARCIO LEAL RINQUE | 3611 | Ativo | Vereador | Vereador | Vereadores | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 6,0 | R$ 6.010,00 |
| 2025 | GILBERTO DE FREITAS MENDONÇA | 3531 | Ativo | Vereador | Vereador | Vereadores | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 6,0 | R$ 6.010,00 |
| 2025 | GEOVANI ALVES TEIXEIRA | 3021 | Ativo | Vereador | Vereador | Vereadores | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 6,0 | R$ 6.010,00 |
| 2025 | EDMAR SILVA DE FIGUEREDO | 2991 | Ativo | Vereador | Vereador | Vereadores | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 6,0 | R$ 6.010,00 |
| 2025 | DOUGLAS EDGAR CARVALHO STURION | 3612 | Ativo | Sec Administração e Finanças | Cargo em Comissão | Cargo Comissão | 06/03/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 40,0 | R$ 5.803,84 |
| 2025 | DIONATHAN NAYTE DOS SANTOS | 3371 | Ativo | Vereador | Vereador | Vereadores | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 6,0 | R$ 6.010,00 |
| 2025 | CRISTIANO CLEVERSON SGARBOSSA | 3451 | Ativo | Vereador | Vereador | Vereadores | 01/01/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 6,0 | R$ 6.010,00 |
| 2021 | VANESSA SIMÕES DE SOUZA CORAL | 1 | Exonerado | SECRETARIO EXECUTIVO | CONDESCOM | 01/08/2021 | 12/09/2022 | Não se aplica | 20 | R$ 5.800,00 | |
| 2022 | TAILINY MARCHRY DOS SANTOS | 3 | Exonerado | SECRETARIO EXECUTIVO | CONDESCOM | 13/09/2022 | 14/02/2025 | Não se aplica | 20 | R$ 5.800,00 | |
| 2026 | MARIA EDUARDA CORDEIRO ESSER | 7 | Ativo | ASSESSOR JURÍDICO | DIRETORIA | 01/06/2026 | Não se aplica | Não se aplica | 20 | R$ 5.792,85 | |
| 2025 | MARCOS APARECIDO ALBERTINI | 5 | Ativo | SECRETARIO EXECUTIVO | DIRETORIA | 18/02/2025 | Não se aplica | Não se aplica | 20 | R$ 7.466,34 | |
| 2024 | MARCIO YOITI FUKURO | 4 | Exonerado | COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | CONDESCOM | 06/06/2024 | 30/12/2024 | Não se aplica | 20 | R$ 4.960,00 | |
| 2025 | JOSE EDUARDO GALTER | 6 | Exonerado | COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | SECRETARIA EXECUTIVA | 04/06/2025 | 31/12/2025 | Não se aplica | 8 | R$ 6.895,00 | |
| 2022 | FERNANDO JOSE DA SILVA | 2 | Exonerado | COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | CONDESCOM | 01/04/2022 | 08/08/2023 | Não se aplica | 20 | R$ 4.960,00 |
Última Atualização em: 27/07/2026 15:53:20